| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구름많음 | 30.5℃ | 59 % | 0.0 mm | 북동 | 3.1 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 15시 | ⛅ | 33 | 60 | 60 | 동 3.3m/s | 11.0 | 0 |
| 18시 | ⛅ | 30 | 20 | 65 | 동 2.5m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 26 | 20 | 70 | 북동 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 2026-08-10 | 03시 | ⛅ | 23 | 20 | 75 | 북 0.8m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ⛅ | 22 | 20 | 80 | 북 1.2m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ⛅ | 25 | 20 | 70 | 동 1.9m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 28 | 20 | 60 | 동 2.7m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 31 | 20 | 55 | 동 2.8m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 27 | 20 | 65 | 동 2.4m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 23 | 20 | 70 | 동 1.2m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 24 | 20 | 70 | 북 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 2026-08-11 | 03시 | ☀️ | 21 | 0 | 80 | 북 0.5m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☀️ | 20 | 0 | 80 | 북 0.6m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 23 | 0 | 65 | 동 1.2m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 28 | 0 | 50 | 동 2.5m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 31 | 0 | 45 | 동 2.8m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 28 | 0 | 55 | 동 2.7m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☀️ | 23 | 0 | 65 | 동 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 22 | 20 | 75 | 북 0.6m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)