| 날씨 | 현재기온 | 습도 | 강수량 | 풍향 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맑음 | 16.9℃ | 82 % | 0.0 mm | 남 | 1.1 m/s |
| 날짜 | 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수확률(%) | 습도(%) | 풍향/풍속 | 강수량(mm) | 적설(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 06시 | ☀️ | 15 | 0 | 95 | 남서 0.1m/s | 0 | 0 |
| 09시 | ☀️ | 20 | 0 | 70 | 서 1.3m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 26 | 0 | 50 | 서 1.8m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 29 | 0 | 40 | 서 3.2m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ☀️ | 26 | 0 | 45 | 서 3.1m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☀️ | 21 | 0 | 65 | 서 1.3m/s | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | 03시 | ☀️ | 15 | 0 | 85 | 남 0.5m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☁️ | 14 | 30 | 90 | 동 0.4m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 21 | 0 | 60 | 남 0.6m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ⛅ | 27 | 20 | 45 | 남 1m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ⛅ | 31 | 20 | 35 | 남 1.7m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 29 | 20 | 40 | 남 0.9m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ☁️ | 23 | 30 | 55 | 서 1.8m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ☀️ | 18 | 0 | 75 | 남서 0.1m/s | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | 03시 | ☁️ | 19 | 30 | 90 | 동 1.3m/s | 0 | 0 |
| 06시 | ☀️ | 18 | 0 | 90 | 동 1m/s | 0 | 0 | |
| 09시 | ☀️ | 23 | 0 | 75 | 남서 1.7m/s | 0 | 0 | |
| 12시 | ☀️ | 29 | 0 | 55 | 동 0.6m/s | 0 | 0 | |
| 15시 | ☀️ | 31 | 0 | 45 | 북 0.8m/s | 0 | 0 | |
| 18시 | ⛅ | 29 | 60 | 50 | 서 0.5m/s | 0 | 0 | |
| 21시 | ⛅ | 24 | 60 | 65 | 북동 0.7m/s | 0 | 0 | |
| 00시 | ⛅ | 21 | 20 | 75 | 서 0.6m/s | 0 | 0 |
출처 : 기상청 날씨 API (공공데이터포털 제공)